उतर प्रदेश राज्य के बारें में जानकरी Information About Uttar Pradesh
उतर प्रदेश राज्य के बारें में जानकरी
उत्तर प्रदेश भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक भारतीय राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 26-जनवरी-1950 को हुई थी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कानपुर है।
उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी है जिसमें 2,33,365.71 किमी ग्रामीण क्षेत्र और 7,562.29 किमी² शहरी क्षेत्र शामिल है।
2011 के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 है, जिसमें से शहरी जनसंख्या 4,44,95,063 है जबकि ग्रामीण जनसंख्या 15,53,17,278 है।
राज्य में लगभग 3,34,48,035 घर हैं, जिनमें 77,62,093 शहरी घर और 2,56,85,942 ग्रामीण घर शामिल हैं।
हिंदी, उर्दू उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषाएं हैं। ISO 3166-2:IN मानक के अनुसार – उत्तर प्रदेश का ISO कोड IN-UP है। उत्तर प्रदेश राज्य को प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए जिलों में विभाजित किया गया है।
खीरी 7680 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करने वाले उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, जबकि संत रविदास नगर (भदोही) उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है जो 1015 किमी² के क्षेत्र को कवर करता है।
इलाहाबाद सबसे अधिक आबादी वाला जिला है जबकि महोबा उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे कम आबादी वाला जिला है।
2022 के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। यहाँ क्षेत्र और जनसंख्या की जानकारी के साथ उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की सूची दी गई है।
उत्तर प्रदेश के सभी जिले(All Districts of Uttar Pradesh)
# | जिला | जनसँख्या(2011) | क्षेत्रफल(वर्ग की.मी.) | जनसँख्या घनत्व (/km2) |
1 | आगरा | 4,418,800 | 4,027 | 1532 |
2 | अलीगढ़ | 3,690,388 | 3,747 | 798 |
3 | इलाहाबाद | 5,959,798 | 5,482 | 1087 |
4 | अम्बेडकर नगर | 2,025,376 | 2,372 | 854 |
5 | अमेठी | 2,549,935 | 3,315 | 769 |
6 | अमरोहा | 1,499,193 | 2,321 | 646 |
7 | औरैया | 1,179,496 | 2,051 | 575 |
8 | आजमगढ़ | 3,950,808 | 4,234 | 933 |
9 | बदायूं | 3,069,245 | 5,168 | 594 |
10 | बागपत | 1,163,991 | 1,389 | 838 |
11 | बहराइच | 2,384,239 | 5,745 | 415 |
12 | बलिया | 2,752,412 | 2,981 | 923 |
13 | बलरामपुर | 1,684,567 | 2,925 | 576 |
14 | बाँदा | 1,500,253 | 4,413 | 340 |
15 | बाराबंकी | 2,673,394 | 3,825 | 699 |
16 | बरेली | 3,598,701 | 4,120 | 873 |
17 | बस्ती | 2,068,922 | 3,034 | 682 |
18 | बिजनौर | 3,130,586 | 4,561 | 686 |
19 | बुलंदशहर | 2,923,290 | 3,719 | 786 |
20 | चंदौली | 1,639,777 | 2,554 | 642 |
21 | चित्रकूट | 800,592 | 3,202 | 250 |
22 | देवरिया | 2,730,376 | 2,535 | 1,077 |
23 | एटा | 2,788,274 | 4,446 | 627 |
24 | इटावा | 1,340,031 | 2,287 | 586 |
25 | फैजाबाद | 2,087,914 | 2,765 | 755 |
26 | फर्रुखाबाद | 1,577,237 | 2,279 | 692 |
27 | फतेहपुर | 2,305,847 | 4,152 | 555 |
28 | फिरोजाबाद | 2,045,737 | 2,361 | 866 |
29 | गौतम बुद्ध नगर | 1,191,263 | 1,269 | 939 |
30 | गाज़ियाबाद | 3,289,540 | 1,956 | 1,682 |
31 | गाजीपुर | 3,049,337 | 3,377 | 903 |
32 | गोंडा | 2,765,754 | 4,425 | 625 |
33 | गोरखपुर | 3,784,720 | 3,325 | 1,138 |
34 | हमीरपुर | 1,042,374 | 4,325 | 241 |
35 | हापुड़ | 1,338,211 | 660 | 2028 |
36 | हरदोई | 3,397,414 | 5,986 | 568 |
37 | हाथरस | 1,333,372 | 1,752 | 761 |
38 | जालौन | 1,454,452 | 4,565 | 319 |
39 | जौनपुर | 3,911,305 | 4,038 | 969 |
40 | झांसी | 1,746,715 | 5,024 | 348 |
41 | कन्नौज | 1,385,227 | 1,993 | 695 |
42 | कानपुर देहात | 1,584,037 | 3,143 | 504 |
43 | कानपुर नगर | 4,137,489 | 3,029 | 1,366 |
44 | कासगंज | 1,438,156 | 1993 | 722 |
45 | कौशाम्बी | 1,294,937 | 1,837 | 705 |
46 | कुशीनगर | 2,891,933 | 2,909 | 994 |
47 | लखीमपुर खीरी | 3,200,137 | 7,680 | 417 |
48 | ललितपुर | 977,447 | 5,039 | 194 |
49 | लखनऊ | 3,681,416 | 2,528 | 1,456 |
50 | महाराजगंज | 2,167,041 | 2,948 | 735 |
51 | महोबा | 708,831 | 2,847 | 249 |
52 | मैनपुरी | 1,592,875 | 2,760 | 577 |
53 | मथुरा | 2,069,578 | 3,333 | 621 |
54 | मऊ | 1,849,294 | 1,713 | 1,080 |
55 | मेरठ | 3,001,636 | 2,522 | 1,190 |
56 | मिर्जापुर | 2,114,852 | 4,522 | 468 |
57 | मुरादाबाद | 3,749,630 | 3,648 | 1,028 |
58 | मुजफ्फरनगर | 3,541,952 | 2945 | 884 |
59 | पीलीभीत | 1,643,788 | 3,499 | 470 |
60 | प्रतापगढ़ | 2,727,156 | 3,717 | 734 |
61 | रायबरेली | 2,872,204 | 4,609 | 623 |
62 | रामपुर | 1,922,450 | 2,367 | 812 |
63 | सहारनपुर | 2,848,152 | 3,860 | 772 |
64 | संत कबीर नगर | 1,714,300 | 1,659.15 | 1000 |
65 | संत रविदास नगर | 1,352,056 | 960 | 1,408 |
66 | संभल | 2,217,020 | 2452.30 | 890 |
67 | शाहजहांपुर | 2,549,458 | 4,575 | 557 |
68 | शामली | 1,377,840 | 1,054 | 928 |
69 | श्रावस्ती | 1,175,428 | 1,126 | 1,044 |
70 | सिद्धार्थनगर | 2,038,598 | 2,751 | 741 |
71 | सीतापुर | 3,616,510 | 5,743 | 630 |
72 | सोनभद्र | 1,862,612 | 6,788 | 270 |
73 | सुल्तानपुर | 3,190,926 | 4,436 | 719 |
74 | उन्नाव | 2,700,426 | 4,558 | 592 |
75 | वाराणसी (काशी) | 3,147,927 | 1,578 | 1,995 |
उत्तर प्रदेश की जनसँख्या
विवरण | पुरुष जनसँख्या | महिला जनसँख्या | कुल जनसँख्या |
ग्रामीण जनसँख्या | 8,09,92,995 | 7,43,24,283 | 15,53,17,278 |
शहरी जनसँख्या | 2,34,87,515 | 2,10,07,548 | 4,44,95,063 |
कुल | 10,44,80,510 | 9,53,31,831 | 19,98,12,341 |
उत्तर प्रदेश में परिवार
ग्रामीण परिवार | शहरी परिवार | कुल परिवार |
2,56,85,942 | 2,56,85,942 | 2,56,85,942 |
उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 26-जनवरी-1950 को हुई थी
2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 228,959,599 है.
हिंदी, उर्दू उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषाएं हैं।
उत्तर प्रदेश का ISO कोड IN-UP है
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है .
उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी है.
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला खीरी है.
संत रविदास नगर (भदोही) उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है.
उत्तराखंड की स्थापना कब हुई